您当前的位置:主页 > 古玩行情 > 值钱藏品 > 网站首页值钱藏品
人民币收藏价格一览表 第五套人民币最新报价
发布时间:2021-01-11 01:55编辑:古玩收藏网阅读:( )字号: 大 中 小
人民币收藏价格一览表 第五套人民币最新报价
最近人民币广受收藏家和投资者的喜爱,已经有不少收藏家已经把眼光放到第五套人民币身上了,但是第五套人民币还是流通货币,根据法律是不能买卖的,但是好多收藏家还是喜欢收藏一些趣味号的人民币。(了解更多人民币方面的知识,可关注公众号 weipandaquan)
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 类别 |
《财富大典》第三四五套合集 | 4200元 | 第五套人民币 | |
第五套大全套后四位豹子号 | 8600元 | 什么样的银帽花值钱 | |
第五套人民币后五豹子号纸币瑰宝珍藏册 | 12800元 | ||
《伟人钞王》第五套龙头凤尾豹子号 | 6800元 | ||
《鸿运当头》第五套豹子号 第五套人民币 | 3600元 | ||
《世纪财富》第五套豹子号珍藏册 | 5600元 | ||
99版鸿运当头后四同顺子号 | 5500元 | ||
第五套大全套后五同号 | 1993年的5元港币值钱不 | 1080元 | |
第五套人民币全同号珍藏册 | 388元 | ||
第五套99版全同号珍藏册 | 18000元 | ||
第五套99版小全套后四同号 | 580元 | ||
第五套人民币99版50元整刀 | 50元 | 26000元 | |
第五套99版1元壹顺百顺 | 1元 | 1600元 | |
百顺豹王|百顺珍钞100元版 | 100元 | 30000元 | |
第五套人民币大全套整封 | 78000元 | ||
第五套人民币全套全同号整封 | 38000元 | ||
第五套99版100元 十张连号 | 100元 | 2200元 | |
第五套99版50元 十张连号 | 50元 | 2600元 | |
第五套99版5元 十张连号 | 5元 | 380元 | |
第五套99版10元 十张连号 | 10元 | 500元 | |
第五套99版20元 十张连号 | 20元 | 680元 | |
第五套99版20元 整刀 | 20元 | 5500元 |
编辑:www.zt5.com
责任编辑:
上一篇:80版猴票市场价格值多少钱
下一篇:没有了